Emplois offerts
Postes | Lieu | Horaire | Salaire | #Offre | |
---|---|---|---|---|---|
ÉLECTROMÉCANICIEN | Baie d'Urfée | 27$-34$/h | Voir détails de l'offre | ||
OPÉRATEURS DE PRODUCTION | Pointe-Claire | Temps plein | 17.28 $/h à 26.59 $/h en 24 mois | Voir détails de l'offre | |
CHEF D'ÉQUIPE ÉLECTROMÉCANICIEN | Bois des Filion | Permanent / Temps plein | De 26.61$/h à 31.30$/h + prime de chef d’équipe de 3% | Voir détails de l'offre | |
SUPERVISEUR DE PRODUCTION | Pointe-Claire, Qc | Permanent - Temps plein | 55 000 à 70 000$/an | Voir détails de l'offre | |
CONTREMAITRE | Saint-Jean-sur-Richelieu | Permanent - Temps plein | 68 000 à 72 000$/an | Voir détails de l'offre | |
OPÉRATEURS - RÉGLEURS DE MACHINES INDUSTRIELLES | Bois des Filions | Permanent / Temps plein | De 20$/h à 23,53$/h + prime de soir | Voir détails de l'offre | |
TECHNICIEN DE SERVICE | Lasalle | Permanent - Temps plein | 20-30$/h | Voir détails de l'offre | |
OPÉRATEUR DE FABRICATION | Baie d'Urfée | Permanent - Temps plein | 22,42$/h-28,03$/h | Voir détails de l'offre | |
OPÉRATEUR DE CONDITIONNEMENT | Baie d'Urfée | Permanent - Temps plein | 22,42$-28,03$/h | Voir détails de l'offre | |
AIDE-OPÉRATEUR | Baie d'Urfée | Permanent - Temps plein | 19,65$-21.83$/h | Voir détails de l'offre | |
TECHNICIEN EN ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS | Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec | Permanent - Temps plein | 22,02$-27,53$/h + primes | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROMÉCANICIEN | Repentigny, Québec | Voir détails de l'offre | |||
ÉLECTROTECHNICIEN (LICENCE C) | Laval | Permanent | 30,65$-41,50$/h | Voir détails de l'offre | |
Coordonnateur de maintenance | Ville St-Laurent | Permanent | 65k-70k/an | Voir détails de l'offre | |
MACHINISTE | Pointe-Claire, Qc | Permanent - Temps plein | 27,67$/H | Voir détails de l'offre | |
MÉCANICIEN/MONTEUR | Pointe-Claire, Qc | Permanent | 26-30$/h | Voir détails de l'offre | |
AJUSTEUR DE MACHINES | 370 Boulevard du Séminaire N, Saint-Jean-sur-Riche, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | Permanent | 20,40$/h-22,67$/h + primes de 0,60$/h | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROTECHNICIEN (LICENCE C) | Montréal | Permanent - Temps plein | 37,26$/h | Voir détails de l'offre | |
MÉCANICIEN INDUSTRIEL/SOUDEUR | Montréal | Permanent - Temps plein | 32,45$/h | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROMÉCANICIEN | Saint-Charles-sur-Richelieu | Permanent - Temps plein | 21-28$/h | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROTECHNICIEN | Ville Saint-Laurent | Permanent - Temps plein | Selon l'expérience | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROTECHNICIEN (LICENCE C) | Montréal | Permanent | 30,20 à 32,60$/h | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROMÉCANICIEN | Anjou | Permanent | 21,70 $/l'heure - 23,05 $/l'heure + prime de nuit de 1,25 $/l'heure | JG-ELM-01 | Voir détails de l'offre |
ÉLECTROTECHNICIEN DE SERVICE | Montréal | Temps plein | À discuter selon l'expérience | Voir détails de l'offre | |
OPÉRATEUR | Pointe-Claire, Qc | Temps Plein | 17.28$ à 26.59$ /Heure | Voir détails de l'offre | |
ÉLECTROMÉCANICIEN DE NIVEAU 2 | Ville St-Laurent | Temps Plein | 27,54$-30,60$/h | Voir détails de l'offre | |
SUPERVISEUR DE MAINTENANCE | Ville Saint-Laurent | Permanent | 75k-80k | Voir détails de l'offre |
Contactez-nous dès maintenant pour une évaluation de vos besoins
1-866-798-9992
Contactez-nous maintenant